- Визитки
- Вывески и таблички
- Листовки
- Планы эвакуации, указатели на светонакапливающей пленке (светится в темноте)
- Буклеты
- Лифлеты
- Флаеры
- Проспекты
- Наклейки
- Имиджевые карты
- Дисконтные карты
- Плакаты, постеры, стикеры.
- Фолдеры
- Купоны - скидки
- Каталоги
- Фирменные бланки
- Блокноты на металлической пружине
- Приложение к ресторанному меню
- Календари настольные, настенные, карманные, перекидные, квартальные.
Блокноты, каталоги, буклеты с большим количеством листов могут быть скреплены металлической пружиной.
Возможна доставка рекламной продукции по почтовым ящикам.
Образцы продукции Вы можете посмотреть в нашем ПОРТФОЛИО
|
Прайс на карты-скидки с 2х сторнней ламинацией и круглыми полями | ||
|---|---|---|
| Тираж |
1-сторонняя 4+0 |
2-сторонняя 4+4 |
| 100 | 721 | 938 |
| 200 | 937 | 1175 |
| 300 | 1329 | 1677 |
| 400 | 1721 | 2179 |
| 500 | 2167 | 2752 |
| 600 | 2559 | 3254 |
| 700 | 2951 | 3756 |
| 800 | 3343 | 4258 |
| 900 | 3788 | 4831 |
| 1000 | 4180 | 5333 |
| Прайс на вывески и таблички | ||
|---|---|---|
| Размер | Полноцветная печать |
Плотерная резка аппликация 2 цвета |
| А4 (21*30см) | 110 | 116 |
| А3 ((30*42см) | 220 | 232 |
| А2 (42*60см) | 440 | 463 |
| А1 (60*84см) | 880 | 926 |
| А0 (60*84см) | 1760 | 1852 |
Стоимость алюминиевого багета 110 руб за погонный метр.
|
Прайс на визитки из белого картона (5%) | ||
|---|---|---|
| Тираж | 1-сторонняя 4+0 | 2-сторонняя 4+4 |
| 100 | 186 | 273 |
| 200 | 295 | 451 |
| 300 | 404 | 629 |
| 400 | 512 | 808 |
| 500 | 622 | 986 |
| 600 | 730 | 1165 |
| 700 | 867 | 1388 |
| 800 | 975 | 1567 |
| 900 | 1084 | 1745 |
| 1000 | 1193 | 1923 |
|
Подарочые сертификаты ЕВРО печать на бумаге 280 г/кв.см, возможна печать на дизайнерской бумаге
| ||
|---|---|---|
| Тираж | 1-сторонняя 4+0 | 2-сторонняя 4+4 |
| 100 | 546 | 857 |
| 200 | 1091 | 1714 |
| 300 | 1605 | 2520 |
| 400 | 2151 | 3377 |
| 500 | 2696 | 4234 |
| 600 | 3210 | 5040 |
| 700 | 3101 | 4961 |
| 800 | 3551 | 5682 |
| 900 | 3975 | 6360 |
| 1000 | 4426 | 7081 |
|
Прайс на карманные календарики | |
|---|---|
| Тираж | 4+4 |
| 100 | 643 |
| 200 | 660 |
| 300 | 942 |
| 400 | 1274 |
| 500 | 1602 |
| 600 | 1884 |
| 700 | 2166 |
| 800 | 2448 |
| 900 | 2776 |
| 1000 | 3058 |
| Магниты | |
|---|---|
|
Толщина материала |
Цена за 1 кв.см. |
| 2,0 мм | 2,1 руб |
| 0,7 мм | 1,2 руб |


